A rodada será completada na próxima sexta-feira (12) e sábado (13). Confira como ficou a classificação depois dos dois jogos dessa terça.
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 19 | 7 | 6 | 11 |
| 2 | Náutico | 16 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | Macaé | 13 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | Vitória | 12 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Paysandu | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Sampaio Corrêa | 11 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | Bahia | 11 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | ABC | 11 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | América-MG | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Luverdense | 8 | 7 | 2 | -1 |
| 11 | CRB | 7 | 6 | 2 | -2 |
| 12 | Bragantino | 7 | 6 | 2 | -3 |
| 13 | Paraná | 7 | 7 | 2 | -4 |
| 14 | Oeste | 7 | 7 | 2 | -5 |
| 15 | Criciúma | 6 | 6 | 2 | -5 |
| 16 | BOA Esporte | 4 | 6 | 1 | -2 |
| 17 | Santa Cruz | 4 | 6 | 1 | -4 |
| 18 | Ceará | 4 | 6 | 1 | -4 |
| 19 | Atlético-GO | 4 | 6 | 1 | -5 |
| 20 | Mogi Mirim | 2 | 6 | 0 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário